About Research
Researchでは、R&D部門の最新研究を紹介しています。
Activities: CGの国際学会やシンポジウムなどで発表した技術
Notes: R&Dで独自に開発したCG技術の解説やテクニカルレポート
![]() | モーフィング応用による2次元アニメーション -N-way morphing for 2D animation CASA 2009発表論文 |
![]() | トゥーンシェーダのためのライティング手法 -Stylized Lighting for Cartoon Shader CASA 2009発表論文 |
![]() | ビデオを用いた流体画像のアニメーション -Animating Pictures of Fluid using Video Examples EUROGRAPHICS 2009発表論文 |
![]() | 点拘束を考慮した演出可能な弾性体アニメーション -Directable Animation of Elastic Bodies with Point-Constraints CASA 2008発表論文 |
![]() | 正規方程式を用いた新しい剛体補間法 -Rigid Shape Interpolation Using Normal Equations NPAR 2008発表論文 |
![]() | ペイントブラシによる演出可能なトゥーンシェーダ -Locally Controllable Stylized Shading SIGGRAPH 2007発表論文 |
![]() | 手描き線画の学習モデル -Latent Doodle Space EUROGRAPHICS 2006発表論文 |
![]() | アニメ表現のためのハイライトと陰影の直感的演出法 -Tweakable Light and Shade for Cartoon Animation NPAR 2006発表論文 |
![]() | 演出可能な弾性体アニメーション -Directable Animation of Elastic Objects SCA 2005発表論文 |
![]() | Notes on compatible 2D shape embedding テクニカルレポート(英語版) |
![]() | Compatible embedding for 2D shape animation テクニカルレポート(英語版) |
![]() | ハイライトシェーダー 技術解説ノート(日本語) |













